PRICE
フェイス | 男性 | 女性 | 中高生 | 子供 |
---|---|---|---|---|
1か所 | 2100 | 1800 | 1700 | 1600 |
2か所 | 3400 | 3000 | 2900 | 2700 |
3か所 | 4400 | 3600 | 3500 | 3300 |
4か所 | 5100 | 4200 | 4100 | 3800 |
5か所 | 5400 | 4500 | 4400 | 4100 |
6か所 | 5600 | 4800 | 4700 | 4300 |
襟足 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
部位 | 脱男性 | 女性 | 中高生 | 子供 |
---|---|---|---|---|
手の甲 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 |
ひじ下 | 3000 | 2900 | 2700 | 2400 |
ひじ上 | 3000 | 2900 | 2700 | 2400 |
胸周り | 3500 | 3100 | 3000 | 2700 |
お腹周り | 3500 | 3100 | 3000 | 2700 |
ひざ上 | 3500 | 3300 | 3200 | 2900 |
ひざ下 | 4000 | 3700 | 3500 | 3200 |
足の甲 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 |
脇 | 2000 | 1800 | 1600 | 1400 |
背中 | 5000 | 4100 | 3800 | 3500 |
セットメニュー | 男性 | 女性 | 中高生 | 子供 |
---|---|---|---|---|
全顔・全身脱毛(VIO除く) | 22000 | 18000 | 17000 | 14000 |
全顔なし・全身脱毛(VIO除く) | 18000 | 15000 | 14000 | 12000 |
腕セット(肘下+肘上+手の指甲) | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
足セット(膝下+膝上+足の指甲) | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 |
腕・足セット | 12000 | 10000 | 9000 | 8000 |
腹セット(胸周り+腹回り) | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
全顔+襟足セット | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
ACCESS
GRAND LINE +D | 〒791-0206 愛媛県東温市志津川南四丁目8番地16(GRAND LINE敷地内)
TEL:089-993-8276 / MAIL:info@gl-hair.com
TEL:089-993-8276 / MAIL:info@gl-hair.com